10月29日現在
印は予約済み
| 実習室 | 第一和室 | 第二和室 | 大集会室 | ||||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 水 | ||||||||||||
| 2 | 木 | ||||||||||||
| 3 | 金 | ||||||||||||
| 4 | 土 | ||||||||||||
| 5 | 日 | ||||||||||||
| 6 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 7 | 火 | ||||||||||||
| 8 | 水 | ||||||||||||
| 9 | 木 | ||||||||||||
| 10 | 金 | ||||||||||||
| 11 | 土 | ||||||||||||
| 12 | 日 | ||||||||||||
| 13 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 14 | 火 | ||||||||||||
| 15 | 水 | ||||||||||||
| 16 | 木 | ||||||||||||
| 17 | 金 | ||||||||||||
| 18 | 土 | ||||||||||||
| 19 | 日 | ||||||||||||
| 20 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 21 | 火 | ||||||||||||
| 22 | 水 | ||||||||||||
| 23 | 木 | ||||||||||||
| 24 | 金 | ||||||||||||
| 25 | 土 | ||||||||||||
| 26 | 日 | ||||||||||||
| 27 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 28 | 火 | ||||||||||||
| 29 | 水 | ||||||||||||
| 30 | 木 | ||||||||||||
| 31 | 金 | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 実習室 | 第一和室 | 第二和室 | 大集会室 | ||||||||||
10月29日現在
印は予約済み
| 実習室 | 第一和室 | 第二和室 | 大集会室 | ||||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 土 | ||||||||||||
| 2 | 日 | センターまつり | |||||||||||
| 3 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 4 | 火 | ||||||||||||
| 5 | 水 | ||||||||||||
| 6 | 木 | ||||||||||||
| 7 | 金 | ||||||||||||
| 8 | 土 | ||||||||||||
| 9 | 日 | ||||||||||||
| 10 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 11 | 火 | ||||||||||||
| 12 | 水 | ||||||||||||
| 13 | 木 | ||||||||||||
| 14 | 金 | ||||||||||||
| 15 | 土 | ||||||||||||
| 16 | 日 | ||||||||||||
| 17 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 18 | 火 | ||||||||||||
| 19 | 水 | ||||||||||||
| 20 | 木 | ||||||||||||
| 21 | 金 | ||||||||||||
| 22 | 土 | ||||||||||||
| 23 | 日 | ||||||||||||
| 24 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 25 | 火 | ||||||||||||
| 26 | 水 | ||||||||||||
| 27 | 木 | ||||||||||||
| 28 | 金 | ||||||||||||
| 29 | 土 | ||||||||||||
| 30 | 日 | ||||||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 実習室 | 第一和室 | 第二和室 | 大集会室 | ||||||||||
10月29日現在
印は予約済み
| 実習室 | 第一和室 | 第二和室 | 大集会室 | ||||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 2 | 火 | ||||||||||||
| 3 | 水 | ||||||||||||
| 4 | 木 | ||||||||||||
| 5 | 金 | ||||||||||||
| 6 | 土 | ||||||||||||
| 7 | 日 | ||||||||||||
| 8 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 9 | 火 | ||||||||||||
| 10 | 水 | ||||||||||||
| 11 | 木 | ||||||||||||
| 12 | 金 | ||||||||||||
| 13 | 土 | ||||||||||||
| 14 | 日 | ||||||||||||
| 15 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 16 | 火 | ||||||||||||
| 17 | 水 | ||||||||||||
| 18 | 木 | ||||||||||||
| 19 | 金 | ||||||||||||
| 20 | 土 | ||||||||||||
| 21 | 日 | ||||||||||||
| 22 | 月 | 休館日 | |||||||||||
| 23 | 火 | ||||||||||||
| 24 | 水 | ||||||||||||
| 25 | 木 | ||||||||||||
| 26 | 金 | ||||||||||||
| 27 | 土 | ||||||||||||
| 28 | 日 | ||||||||||||
| 29 | 月 | 年末休館日 | |||||||||||
| 30 | 火 | 年末休館日 | |||||||||||
| 31 | 水 | 年末休館日 | |||||||||||
| 日 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 実習室 | 第一和室 | 第二和室 | 大集会室 | ||||||||||